Unsere " Seasoncamper" zeichnen sich durch die ruhige Lage auf unserem 4 Sterne Campingplatz aus und liegen ca. 3 Gehminuten vom Klempowsee (Kyritzer Seenkette) entfernt. Es ist ein Eldorado für Angler,Wasserfreunde und Naturliebhaber. Sie sind bei uns "Herzlich Wilkommen". Geniesen Sie das Frühstück in dem gepflegten Außenbereich, auf der eigenen Terrasse. Bei schlechtem Wetter, in dem hell eingerichteten Vorzelt mit Essbereich. Lassen Sie an einem schönen Sommerabend beim Grillen oder einem kühlen Getränk, den Tag ausklingeln. Die Seasoncamper sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet,ideal für bis zu 5 Personen. Sie verfügen über eine komplett eingerichtete Küchenzeile. Für erholsame Nächte sorgen im Seasoncamper , ein Doppelbett,Etagenbett und eine ausziehbare Rundsitzgruppe. Die Schlafbereiche können alle seperat abgetrennt werden. Der Camper verfügt über ein kleines Badezimmer mit festem WC( Kanalanschluss) und ein Waschnische mit Spiegel.
Das nahe gelegene Strandbad mit Badewiese,bietet kostenlos die Möglichkeit zum Baden und Schwimmen im sehr sauberen Klempowsee mit flach abfallendem Ufer. Bei schlechtem Wetter bieten wir die Nutzung des Schwimmbades im anliegenden Fitnessbereich an. Familien mit Kindern haben die Möglichkeit,die kleinen innerhalb der Campinganlage gefahrenlos spielen zu lassen. Bettwäsche und Handtücher können gegen Zahlung einer Gebühr von 6€ pro Person gemietet werden.
Service Hotline
033979 - 14274April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum07.04.2021 - 29.04.2021 | Nächte1 | pro Nacht62,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum30.04.2021 - 03.05.2021 | Nächte1 | pro Nacht77,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum04.05.2021 - 11.05.2021 | Nächte1 | pro Nacht62,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum12.05.2021 - 16.05.2021 | Nächte1 | pro Nacht77,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum17.05.2021 - 20.05.2021 | Nächte1 | pro Nacht62,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum21.05.2021 - 24.05.2021 | Nächte1 | pro Nacht77,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum25.05.2021 - 15.06.2021 | Nächte1 | pro Nacht62,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum16.06.2021 - 31.08.2021 | Nächte1 | pro Nacht77,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.09.2021 - 31.12.2021 | Nächte1 | pro Nacht62,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum01.01.2022 - 13.04.2022 | Nächte1 | pro Nacht62,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum14.04.2022 - 19.04.2022 | Nächte1 | pro Nacht77,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum20.04.2022 - 28.04.2022 | Nächte1 | pro Nacht62,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 |
Kaution: 100,00€